アクセス解析。訪問者数の最高が1210人/日、ブレークしたようだ

  • 関連キーワード:
  • なし

9月のアクセス解析・日ごと統計について。その統計表を下記に示した。

その中でも、一日当り訪問者数(Visits)について。

ここ一年、300人~350人前後で推移してきたが、9月初旬は、300人を割っていた。この現象は8月から続いていた。

原因は、オリンピックや猛暑のせいだろう、と他人事のせいにしていた。

案の定、暑さも治まりかけた9月中旬になって、やっと以前の350人に戻った、と安堵していた。

その後、敬老の日を過ぎた頃から、さらに上昇が始まった。

500人を超えた、と驚いていたら1000人になった。

27日が最高で、ついに1210人、ヒット数も11500回で最高、ページ数も8330ページで最高を記録した。

ブレークしたようだ。が、原因がわからない。

そこで、なぜだろう、と調べてみたが、

① 検索キーワードからは、変化は読み取れなかった。

② 際立ってアクセスの多い記事もない。

③ 月別アーカイブ、カテゴリーアーカイブ、タグアーカイブなどのアーカイブを読んでいる。アーカイブのヒット数が、どの分析でも上位を独占している。

どうやら、単独の記事でなく、記事の流れを追っているようだ。例えば、売れる商品企画シリーズなどや花の写真を。流し読みしているようだ。

大きな変化は、従来の単独記事の話題から、アーカイブの流し読みに変わったこと。

ここで、少し自慢できるのは、継続して書いた記事が約1300件、これがいろんな形でアーカイブを形成していること。先ず、記事数・量が多いことから、さらに質へ転化した現象、とも言えそうだ。(弁証法的な分析)

ブレークのトリガーは、強いて言えば、

① 敬老の日に関する記事。

② 売れる商品企画。中でも、ビジネスモデルや感動する仕組みの記事は、参照回数が一番多かった。

③ ジグソーパズルについての記事。

④ 花の写真。

の反響が多かった。

特に、月別アーカイブ・2012年5月のアクセスが飛び抜けて多かったことから、ブレークの発端は、この花の写真、と推測する。

が、どうしてここに集中したのかわからない。

 多分、クチコミでブレークした、と推測している。

その結果、9月の一日当りの平均訪問者数484人、平均参照ページ数3380ページ/日。

 どうやら、350人の壁を突破したようだ。

少し欲張って、400人で落ち着いてくれると、ありがたい、と喜んでいる。 

日ごとの統計 September 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3789 2.11% 3314 1.99% 2075 1.81% 236 1.63% 179 5.41% 240415 1.76%
2 3299 1.84% 2888 1.74% 1933 1.68% 253 1.74% 179 5.41% 200070 1.47%
3 3705 2.06% 3343 2.01% 2094 1.82% 260 1.79% 165 4.99% 225886 1.65%
4 4332 2.41% 3944 2.37% 2305 2.01% 252 1.74% 197 5.95% 268717 1.97%
5 3917 2.18% 3519 2.12% 2128 1.85% 307 2.11% 196 5.92% 233287 1.71%
6 4191 2.33% 3759 2.26% 2291 1.99% 328 2.26% 240 7.25% 258680 1.89%
7 4248 2.36% 3870 2.33% 2399 2.09% 283 1.95% 198 5.98% 276802 2.03%
8 4206 2.34% 3792 2.28% 2630 2.29% 296 2.04% 195 5.89% 280200 2.05%
9 3624 2.02% 3366 2.02% 2060 1.79% 282 1.94% 208 6.29% 237082 1.74%
10 4020 2.24% 3673 2.21% 2517 2.19% 275 1.89% 202 6.10% 266885 1.95%
11 5005 2.78% 4628 2.78% 2907 2.53% 308 2.12% 198 5.98% 320914 2.35%
12 5469 3.04% 4935 2.97% 3413 2.97% 409 2.82% 236 7.13% 375994 2.75%
13 7167 3.99% 6581 3.96% 3382 2.94% 336 2.31% 211 6.38% 500444 3.66%
14 5002 2.78% 4524 2.72% 3270 2.85% 341 2.35% 170 5.14% 364371 2.67%
15 4776 2.66% 4209 2.53% 3009 2.62% 371 2.55% 199 6.01% 339001 2.48%
16 3816 2.12% 3438 2.07% 2247 1.96% 295 2.03% 158 4.77% 274204 2.01%
17 4681 2.60% 4274 2.57% 3187 2.77% 346 2.38% 190 5.74% 336644 2.47%
18 8996 5.00% 8382 5.04% 4518 3.93% 537 3.70% 256 7.74% 616055 4.51%
19 5861 3.26% 5375 3.23% 3883 3.38% 488 3.36% 235 7.10% 418915 3.07%
20 6036 3.36% 5645 3.40% 4000 3.48% 573 3.95% 318 9.61% 556181 4.07%
21 6655 3.70% 6159 3.70% 4319 3.76% 681 4.69% 221 6.68% 543251 3.98%
22 7283 4.05% 6687 4.02% 4878 4.24% 725 4.99% 217 6.56% 549862 4.03%
23 6917 3.85% 6333 3.81% 4370 3.80% 422 2.91% 214 6.47% 477621 3.50%
24 8525 4.74% 8010 4.82% 5497 4.78% 584 4.02% 234 7.07% 630570 4.62%
25 8370 4.66% 7875 4.74% 6198 5.39% 664 4.57% 220 6.65% 695886 5.10%
26 9240 5.14% 8823 5.31% 7135 6.21% 1013 6.98% 192 5.80% 802607 5.88%
27 11512 6.40% 10992 6.61% 8330 7.25% 1210 8.33% 216 6.53% 1060228 7.76%
28 9722 5.41% 9347 5.62% 7447 6.48% 1054 7.26% 194 5.86% 962813 7.05%
29 9546 5.31% 9079 5.46% 6643 5.78% 1018 7.01% 227 6.86% 879097 6.44%
30 5863 3.26% 5477 3.29% 3858 3.36% 469 3.23% 217 6.56% 462971 3.39%

ハローグラス・トップページへ 

投稿日:2012年10月03日