アクセス解析の訪問者数が普段の5倍だ、不正アクセス?
- カテゴリー:
- ステンドグラス・ビジネス
- 旧SEO対策
- SEO対策
11月14日朝アクセス解析を見て驚いた。
何と訪問者数(Visits)が578人もある。
13日の金曜日である。いやな予感がする。
今まで、120人前後で推移してきたものが、突然どうしてだろう。
果たして正常なのか?異常なのか?それが問題だ!
他に変わったところはないか、チェックしてみたら、
① アクセス数が午後3時から6時までの間に集中して急増している。
この時間帯の仕業のようだ。
そう云えば、午後1時の大阪発信でSEO対策「検索エンジン10位以内を実現いたします。」とか云うメールが届いていた。
SEO上位対策をビジネスにしているらしい。
関係あるのだろうか?
② 国別統計が、新しくなりいろいろな国が表示されているが、この影響があるのだろうか。
だが常連のChinaがない。
③ 他には、別段変わったところはない。
不正アクセスでは、ないか?
不正アクセスの被害・対策を調べて見る。
被害は、ウイルス感染が83%とダントツ1位だ。
念のため私も、これからNortonウイルス感染チェック「システムの完全スキャン」を実行するつもりだ。
すこし推移を見守ることにする。 注意をしなければ。
不正アクセスやスパムも勉強しないとまいずいな、と思う。
日ごとの統計 November 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes |
7 | 2126 | 8.83% | 1506 | 9.08% | 408 | 7.50% | 121 | 6.02% | 71 | 5.25% | 69232 | 8.16% |
8 | 1458 | 6.06% | 865 | 5.22% | 356 | 6.54% | 142 | 7.06% | 94 | 6.95% | 41542 | 4.90% |
9 | 2286 | 9.50% | 1643 | 9.91% | 560 | 10.29% | 150 | 7.46% | 110 | 8.14% | 88034 | 10.37% |
10 | 1514 | 6.29% | 1050 | 6.33% | 392 | 7.20% | 130 | 6.46% | 93 | 6.88% | 52390 | 6.17% |
11 | 1868 | 7.76% | 1412 | 8.52% | 279 | 5.13% | 118 | 5.87% | 96 | 7.10% | 65655 | 7.74% |
12 | 1307 | 5.43% | 929 | 5.60% | 283 | 5.20% | 107 | 5.32% | 81 | 5.99% | 43882 | 5.17% |
13 | 2436 | 10.12% | 1850 | 11.16% | 975 | 17.92% | 578 | 28.74% | 522 | 38.61% | 117566 | 13.86% |
トップ 30 of 42 国 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | 国 | |||
1 | 11725 | 48.70% | 10146 | 61.20% | 472653 | 55.70% | Japan |
2 | 7539 | 31.31% | 3485 | 21.02% | 194964 | 22.98% | Network (net) |
3 | 2465 | 10.24% | 1146 | 6.91% | 79978 | 9.43% | Commercial (com) |
4 | 2064 | 8.57% | 1539 | 9.28% | 78053 | 9.20% | Unresolved/Unknown |
5 | 112 | 0.47% | 111 | 0.67% | 9530 | 1.12% | Mexico |
6 | 27 | 0.11% | 27 | 0.16% | 1076 | 0.13% | Taiwan |
7 | 25 | 0.10% | 25 | 0.15% | 1887 | 0.22% | Germany |
8 | 15 | 0.06% | 15 | 0.09% | 1302 | 0.15% | Argentina |
9 | 9 | 0.04% | 9 | 0.05% | 974 | 0.11% | Colombia |
10 | 8 | 0.03% | 8 | 0.05% | 751 | 0.09% | France |
11 | 8 | 0.03% | 8 | 0.05% | 533 | 0.06% | Romania |
12 | 7 | 0.03% | 7 | 0.04% | 820 | 0.10% | Spain |
13 | 7 | 0.03% | 7 | 0.04% | 714 | 0.08% | Russian Federation |
14 | 7 | 0.03% | 6 | 0.04% | 189 | 0.02% | Thailand |
15 | 6 | 0.02% | 5 | 0.03% | 96 | 0.01% | Australia |
16 | 6 | 0.02% | 6 | 0.04% | 688 | 0.08% | India |
17 | 5 | 0.02% | 5 | 0.03% | 568 | 0.07% | Italy |
18 | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 45 | 0.01% | Generic TLD (info) |
19 | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 545 | 0.06% | Dominican Republic |
20 | 3 | 0.01% | 3 | 0.02% | 503 | 0.06% | Canada |
21 | 3 | 0.01% | 2 | 0.01% | 234 | 0.03% | Sweden |
22 | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 232 | 0.03% | Address Routing (arpa) |
23 | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 231 | 0.03% | Belgium |
24 | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 149 | 0.02% | Georgia |
25 | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 264 | 0.03% | Israel |
26 | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | 8 | 0.00% | Seychelles |
27 | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 209 | 0.02% | Educational (edu) |
28 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Non-Profit (org) |
29 | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 40 | 0.00% | Armenia |
30 | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 38 | 0.00% | Bulgaria |
投稿日:2009年11月16日